<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>skoool™ Guatemala</title>
	<atom:link href="http://www.skoool.edu.gt/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.skoool.edu.gt</link>
	<description>Sitio de skoool™ adaptado para Guatemala</description>
	<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 22:07:31 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.5</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Funciones de las fuerzas</title>
		<link>http://www.skoool.edu.gt/?p=1999</link>
		<comments>http://www.skoool.edu.gt/?p=1999#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2009 03:58:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ciencias Naturales (Nivel Medio)]]></category>

		<category><![CDATA[Desarrollo Sostenible (Nivel Medio)]]></category>

		<category><![CDATA[Movimiento y Fuerzas (Nivel Medio)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skoool.edu.gt/?p=1999</guid>
		<description><![CDATA[Lección acerca de lo que pueden hacer las fuerzas y cómo medirlas.
Grados: 1o. Básico
Estándares:  E9B1
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lección acerca de lo que pueden hacer las fuerzas y cómo medirlas.</p>
<h3>Grados: 1o. Básico<br />
Estándares:  <a class="showTip CE9B1" href="#">E9B1</a></h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skoool.edu.gt/?feed=rss2&amp;p=1999</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La fricción o rozamiento útil</title>
		<link>http://www.skoool.edu.gt/?p=1995</link>
		<comments>http://www.skoool.edu.gt/?p=1995#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2009 03:55:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ciencias Naturales (Nivel Medio)]]></category>

		<category><![CDATA[Desarrollo Sostenible (Nivel Medio)]]></category>

		<category><![CDATA[Movimiento y Fuerzas (Nivel Medio)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skoool.edu.gt/?p=1995</guid>
		<description><![CDATA[Lección acerca de aplicaciones de la fuerza de fricción en la vida diaria.
Grados: 1o. Básico
Estándares:  E9B1
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lección acerca de aplicaciones de la fuerza de fricción en la vida diaria.</p>
<h3>Grados: 1o. Básico<br />
Estándares:  <a class="showTip CE9B1" href="#">E9B1</a></h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skoool.edu.gt/?feed=rss2&amp;p=1995</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Factores que afectan la distancia de reacción</title>
		<link>http://www.skoool.edu.gt/?p=1991</link>
		<comments>http://www.skoool.edu.gt/?p=1991#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2009 03:53:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ciencias Naturales (Nivel Medio)]]></category>

		<category><![CDATA[Desarrollo Sostenible (Nivel Medio)]]></category>

		<category><![CDATA[Movimiento y Fuerzas (Nivel Medio)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skoool.edu.gt/?p=1991</guid>
		<description><![CDATA[Lección sobre los factores que pueden afectar la distancia de reacción.
Grados: 1o. Básico
Estándares:  E9B1
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lección sobre los factores que pueden afectar la distancia de reacción.</p>
<h3>Grados: 1o. Básico<br />
Estándares:  <a class="showTip CE9B1" href="#">E9B1</a></h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skoool.edu.gt/?feed=rss2&amp;p=1991</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Distancias de parada o frenado</title>
		<link>http://www.skoool.edu.gt/?p=1987</link>
		<comments>http://www.skoool.edu.gt/?p=1987#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2009 03:51:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ciencias Naturales (Nivel Medio)]]></category>

		<category><![CDATA[Desarrollo Sostenible (Nivel Medio)]]></category>

		<category><![CDATA[Movimiento y Fuerzas (Nivel Medio)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skoool.edu.gt/?p=1987</guid>
		<description><![CDATA[Lección sobre la distancia de frenado total de un automóvil, tomando en cuenta la distancia de frenado y la distancia de reacción.
Grados: 1o Básico
Estándares:  E9B1
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lección sobre la distancia de frenado total de un automóvil, tomando en cuenta la distancia de frenado y la distancia de reacción.</p>
<h3>Grados: 1o Básico<br />
Estándares:  <a class="showTip CE9B1" href="#">E9B1</a></h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skoool.edu.gt/?feed=rss2&amp;p=1987</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Distancias de parada o frenado</title>
		<link>http://www.skoool.edu.gt/?p=1983</link>
		<comments>http://www.skoool.edu.gt/?p=1983#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2009 03:46:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ciencias Naturales (Nivel Medio)]]></category>

		<category><![CDATA[Desarrollo Sostenible (Nivel Medio)]]></category>

		<category><![CDATA[Movimiento y Fuerzas (Nivel Medio)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skoool.edu.gt/?p=1983</guid>
		<description><![CDATA[Simulación para mostrar que las distancias de frenado pueden variar en función de las fuerzas de fricción, la velocidad de un objeto y su masa.
Grados: 1o. Básico
Estándares:  E9B1
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Simulación para mostrar que las distancias de frenado pueden variar en función de las fuerzas de fricción, la velocidad de un objeto y su masa.</p>
<h3>Grados: 1o. Básico<br />
Estándares:  <a class="showTip CE9B1" href="#">E9B1</a></h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skoool.edu.gt/?feed=rss2&amp;p=1983</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La refracción</title>
		<link>http://www.skoool.edu.gt/?p=1979</link>
		<comments>http://www.skoool.edu.gt/?p=1979#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2009 03:44:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ciencias Naturales (Nivel Medio)]]></category>

		<category><![CDATA[Desarrollo Sostenible (Nivel Medio)]]></category>

		<category><![CDATA[Movimiento y Fuerzas (Nivel Medio)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skoool.edu.gt/?p=1979</guid>
		<description><![CDATA[Sobre la refracción de la luz con algunos ejemplos.
Grados: 2o. Básico
Estándares: Actualmente no hay estándares oficiales para este grado
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sobre la refracción de la luz con algunos ejemplos.</p>
<h3>Grados: 2o. Básico<br />
Estándares: Actualmente no hay estándares oficiales para este grado</h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skoool.edu.gt/?feed=rss2&amp;p=1979</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Pivotes y palancas</title>
		<link>http://www.skoool.edu.gt/?p=1975</link>
		<comments>http://www.skoool.edu.gt/?p=1975#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2009 03:41:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ciencias Naturales (Nivel Medio)]]></category>

		<category><![CDATA[Desarrollo Sostenible (Nivel Medio)]]></category>

		<category><![CDATA[Movimiento y Fuerzas (Nivel Medio)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skoool.edu.gt/?p=1975</guid>
		<description><![CDATA[Cómo el giro de los objetos alrededor de un pivote y que el efecto de giro de una palanca dependen de la fuerza y su distancia del pivote
Grados: Diversificado
 Estándares: Actualmente no hay estándares oficiales para estos grados
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cómo el giro de los objetos alrededor de un pivote y que el efecto de giro de una palanca dependen de la fuerza y su distancia del pivote</p>
<h3>Grados: Diversificado<br />
 Estándares: Actualmente no hay estándares oficiales para estos grados</h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skoool.edu.gt/?feed=rss2&amp;p=1975</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Pivotes y palancas</title>
		<link>http://www.skoool.edu.gt/?p=1971</link>
		<comments>http://www.skoool.edu.gt/?p=1971#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2009 03:38:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ciencias Naturales (Nivel Medio)]]></category>

		<category><![CDATA[Desarrollo Sostenible (Nivel Medio)]]></category>

		<category><![CDATA[Movimiento y Fuerzas (Nivel Medio)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skoool.edu.gt/?p=1971</guid>
		<description><![CDATA[Simulación que muestra que el giro de los objetos alrededor de un pivote y que el efecto de giro de una palanca dependen de la fuerza y su distancia del pivote
Grados: Diversificado
 Estándares: Actualmente no hay estándares oficiales para estos grados 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Simulación que muestra que el giro de los objetos alrededor de un pivote y que el efecto de giro de una palanca dependen de la fuerza y su distancia del pivote</p>
<h3>Grados: Diversificado<br />
 Estándares: Actualmente no hay estándares oficiales para estos grados </h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skoool.edu.gt/?feed=rss2&amp;p=1971</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La gravedad y el sistema solar</title>
		<link>http://www.skoool.edu.gt/?p=1967</link>
		<comments>http://www.skoool.edu.gt/?p=1967#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2009 03:36:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ciencias Naturales (Nivel Medio)]]></category>

		<category><![CDATA[Desarrollo Sostenible (Nivel Medio)]]></category>

		<category><![CDATA[Movimiento y Fuerzas (Nivel Medio)]]></category>

		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skoool.edu.gt/?p=1967</guid>
		<description><![CDATA[Relaciona el movimiento de los planetas alrededor del Sol con las fuerzas gravitacionales.
Grados: 2o. Básico
Estándares: Actualmente no hay estándares oficiales para este grado
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Relaciona el movimiento de los planetas alrededor del Sol con las fuerzas gravitacionales.</p>
<h3>Grados: 2o. Básico<br />
Estándares: Actualmente no hay estándares oficiales para este grado</h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skoool.edu.gt/?feed=rss2&amp;p=1967</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Efectos de la gravedad</title>
		<link>http://www.skoool.edu.gt/?p=1963</link>
		<comments>http://www.skoool.edu.gt/?p=1963#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2009 03:20:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ciencias Naturales (Nivel Medio)]]></category>

		<category><![CDATA[Desarrollo Sostenible (Nivel Medio)]]></category>

		<category><![CDATA[Movimiento y Fuerzas (Nivel Medio)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skoool.edu.gt/?p=1963</guid>
		<description><![CDATA[Simulación que muestra el efecto de la gravedad sobre los cuerpos y cómo este cambia según la masa (se muestra en función de la aceleración de la gravedad en distintos planetas).
Grados: 1o., 2o. Básico
Estándares:  E9B1
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Simulación que muestra el efecto de la gravedad sobre los cuerpos y cómo este cambia según la masa (se muestra en función de la aceleración de la gravedad en distintos planetas).</p>
<h3>Grados: 1o., 2o. Básico<br />
Estándares:  <a class="showTip CE9B1" href="#">E9B1</a></h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skoool.edu.gt/?feed=rss2&amp;p=1963</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
